蜆塚中トップ >> 事務室
事務室より

平成21年度 学校集金 年間一覧表        単位(円

  4・5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
PTA会費 480 240 240 240 240 240 240 240 240 2,400
生徒活動費 480 240 240 240 240 240 240 240 240 2,400
給 食 費 11,625 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 56,425


1年 9,000 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25,000
2年 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000
3年 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000


1年 3,000 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 24,000
2年 7,200 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 36,000
3年 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 30,000

1年 24,585 12,580 12,580 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 110,225
2年 22,785 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 112,225
3年 21,585 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 106,225


1回目 5月7日 6月5日 7月6日 9月7日 10月5日 11月5日 12月7日 1月5日 2月5日   
2回目 5月14日 6月12日 7月13日 9月14日 10月13日 11月12日 12月14日 1月12日 2月12日

  • 2回目の振替日は,1回目の振替日に残高不足で振替できなかった場合の予備日ですので,
    1回目に振替ができるよう,口座の残高に御注意ください。
  • PTA総会にて提案し、賛同いただいた生徒活動奨励費は1ヶ月900円です。上記の金額に追加となります。