| 浜松市立小・中学校の学区について |
| わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |
| り | み | ひ | に | ち | し | き | い | ||
| を | る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う |
| れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | ||
| ん | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |
| ○印は、町・字名及び番地によって学区が判断できます。 ※印は町・字名だけでは学区が判断できません。 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 6 | 相生 | 1 | 東部 | |
| ○ 葵西一丁目 (13番3号、5号、19号、20号) |
56 | 瑞穂 | 26 | 開成 | |
| ○ 葵西一丁目 (13番3号、5号、19号、20号を除く) |
63 | 葵西 | 15 | 北星 | |
| 葵西二丁目 | |||||
| 葵西三丁目 | |||||
| 葵西四丁目 | |||||
| 葵西五丁目 | |||||
| 葵西六丁目 | |||||
| 葵東一丁目 | 45 | 葵が丘 | 26 | 開成 | |
| 葵東二丁目 | |||||
| 葵東三丁目 | |||||
| 青谷 | 85 | 下阿多古 | 41 | 清竜 | |
| 青屋町 | 32 | 飯田 | 1 | 東部 | 東海道線以北は和田小・天竜中へ学区外就学可能。 |
| 旭町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 浅田町 | 18 | 浅間 | 9 | 江西 | |
| 芦窪 | 84 | 上阿多古 | 41 | 清竜 | |
| 小豆餅一丁目 | 14 | 萩丘 | 23 | 高台 | |
| 小豆餅二丁目 | |||||
| 小豆餅三丁目 | |||||
| 小豆餅四丁目 | |||||
| 阿寺 | 84 | 上阿多古 | 41 | 清竜 | |
| 油一色 | 77 | 北浜北 | 40 | 北浜東部 | |
| ※ 有玉北町 (町田自治会を除く) |
40 | 積志 | 19 | 積志 | |
| ※ 有玉北町 (町田自治会) |
59 | 有玉 | |||
| 有玉台一丁目 | 59 | 有玉 | 19 | 積志 | |
| 有玉台二丁目 | |||||
| 有玉台三丁目 | |||||
| 有玉台四丁目 | |||||
| ※ 有玉西町 (三方原学園入所者) |
65 | 有玉小学校 萩原分校 |
33 | 積志中学校 萩原分校 |
(参考)三方原学園所在地 有玉西町816 番地 |
| ※ 有玉西町 (三方原学園入所者を除く) |
59 | 有玉 | 19 | 積志 | |
| 有玉南町 | |||||
| 安新町 | 62 | 和田東 | 11 | 天竜 | |
| 安間町 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飯田町 | 32 | 飯田 | 1 | 東部 | |
| 池町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 伊左地町 | 41 | 伊佐見 | 20 | 湖東 | 湖東中東側地域(湖東町自治会)は 和地小へ学区外就学可能。 |
| 石神 | 85 | 下阿多古 | 41 | 清竜 | |
| 石原町 | 31 | 芳川 | 29 | 東陽 | |
| 伊砂 | 87 | 横山 | 42 | 光が丘 | |
| 泉町 | 49 | 泉 | 23 | 高台 | 段子川以西の飛地は北部中へ 学区外就学可能。 |
| 泉一丁目 | |||||
| 泉二丁目 | |||||
| 泉三丁目 | |||||
| 泉四丁目 | |||||
| 板屋町 | 4 | 東 | 6 | 八幡 | 広小路以西は元城小・中部中へ 学区外就学可能。 |
| ※ 市野町 (東自治会・南自治会) |
27 | 与進 | 12 | 与進 | |
| ※ 市野町 (505 〜 524番地を除く北自治会) |
54 | 与進北 | |||
| ※ 市野町 (北自治会のうち505 〜 524番地) |
50 | 大瀬 | 27 | 中郡 | 北自治会の 511番地の2は与進北小の学区。 |
| 引佐町井伊谷 | 103 | 井伊谷 | 49 | 引佐南部 | |
| 引佐町伊平 | 106 | 伊平 | |||
| 引佐町奥山 | 105 | 奥山 | |||
| 引佐町金指 | 104 | 金指 | |||
| 引佐町狩宿 | 105 | 奥山 | |||
| 引佐町川名 | 103 | 井伊谷 | |||
| ○ 引佐町黒渕 (51番地の1、52番地の2、 55番地の6) |
103 | 井伊谷 | |||
| ○ 引佐町黒渕 (51番地の1、52番地の2、 55番地の6を除く。) |
105 | 奥山 | |||
| 引佐町渋川 | 117 | 引佐北部 | 50 | 引佐北部 | |
| 引佐町四方浄 | |||||
| 引佐町白岩 | 103 | 井伊谷 | 49 | 引佐南部 | |
| 引佐町田沢 | 117 | 引佐北部 | 50 | 引佐北部 | |
| 引佐町田畑 | 105 | 奥山 | 49 | 引佐南部 | |
| 引佐町栃窪 | |||||
| 引佐町兎荷 | 106 | 伊平 | |||
| 引佐町西久留女木 | 117 | 引佐北部 | 50 | 引佐北部 | |
| 引佐町西黒田 | 106 | 伊平 | 49 | 引佐南部 | |
| 引佐町花平 | 103 | 井伊谷 | |||
| ○ 引佐町東久留女木 (〜383番地まで) |
103 | 井伊谷 | |||
| ○ 引佐町東久留女木 (384番地以降) |
117 | 引佐北部 | 50 | 引佐北部 | |
| ○ 引佐町東黒田 (9番地〜20番地) |
|||||
| ○ 引佐町東黒田 (9番地〜20番地を除く。) |
106 | 伊平 | 49 | 引佐南部 | |
| 引佐町別所 | 117 | 引佐北部 | 50 | 引佐北部 | |
| 引佐町的場 | |||||
| 引佐町三岳 | 103 | 井伊谷 | 49 | 引佐南部 | |
| 引佐町谷沢 | 105 | 奥山 | |||
| 引佐町横尾 | 103 | 井伊谷 | |||
| ※ 入野町 (東神田川以西を除く。) |
39 | 入野 | 18 | 入野 | 県営南平団地(県営南平団地自治会)は 西都台小へ学区外就学可能。 |
| ※ 入野町 (東神田川以西) |
61 | 西都台 | 平成6年3月31日現在入野小への在学者 (弟妹含む)の入野小への学区外就学 取り扱い有り。 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 植松町 | 17 | 蒲 | 22 | 丸塚 | 東海道線以南は相生小・東部中へ学区外就学可能。 |
| ※ 内野 (姥ヶ谷町内会) |
69 | 浜名 | 36 | 浜名 | |
| ※ 内野 (内野上・内野西・雇用促進住宅・ 内野下・内野小島・富岡町内会) |
78 | 内野 | |||
| 内野台一丁目 | |||||
| 内野台二丁目 | |||||
| 内野台三丁目 | |||||
| 内野台四丁目 | |||||
| 瓜内町 | 16 | 白脇 | 3 | 南部 | 南栄自治会は浅間小・江西中へ学区外就学可能。 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江之島町 | 118 | 南の星 | 25 | 江南 | |
| 海老塚町 | 116 | 双葉 | 9 | 江西 | |
| 海老塚一丁目 | |||||
| 海老塚二丁目 | |||||
| 遠州浜一丁目 | 118 | 南の星 | 25 | 江南 | |
| 遠州浜二丁目 | |||||
| 遠州浜三丁目 | |||||
| 遠州浜四丁目 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大平 | 76 | 大平 | 39 | 麁玉 | |
| 老間町 | 31 | 芳川 | 29 | 東陽 | |
| 大蒲町 | 17 | 蒲 | 22 | 丸塚 | |
| 大川 | 87 | 横山 | 42 | 光が丘 | |
| 大久保町 | 38 | 神久呂 | 17 | 神久呂 | |
| 大栗安 | 86 | 熊 | 41 | 清竜 | |
| ※ 大島町 (上大瀬) |
53 | 中郡 | 27 | 中郡 | |
| ※ 大島町 (上前島) |
50 | 大瀬 | |||
| ※ 大瀬町 (下大瀬西を除く) |
|||||
| ※ 大瀬町 (下大瀬西) |
40 | 積志 | 19 | 積志 | |
| 大塚町 | 32 | 飯田 | 1 | 東部 | |
| 大原町 | 35 | 豊岡 | 28 | 三方原 | |
| 大人見町 | 41 | 伊佐見 | 20 | 湖東 | 湖東高校付近で町名変更のあった地域 (大久保自治会)は神久呂小・神久呂中へ学区外就学可能。 |
| 大平台一丁目 | 65 | 大平台 | 18 | 入野 | |
| 大平台二丁目 | |||||
| 大平台三丁目 | |||||
| 大平台四丁目 | |||||
| 大谷 | 82 | 光明 | 42 | 光が丘 | |
| 大柳町 | 31 | 芳川 | 29 | 東陽 | |
| 大山町 | 42 | 和地 | 20 | 湖東 | 二之平地区の姫街道付近は三方原小又は 花川小・ 三方原中又は開成中へ学区外就学可能。 |
| 小川 | 87 | 横山 | 42 | 光が丘 | |
|
※ 尾野 (尾野上・尾野中・ 尾野下町内会) |
73 | 赤佐 | 38 | 浜北北部 | |
|
※ 尾野 (大屋敷町内会) |
74 | 麁玉 | 39 | 麁玉 | |
| 於呂 | 73 | 赤佐 | 38 | 浜北北部 | |
| 卸本町 | 52 | 砂丘 | 8 | 新津 | |
| 尾張町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 恩地町 | 58 | 芳川北 | 14 | 南陽 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 笠井町 | 29 | 笠井 | 13 | 笠井 | |
| 笠井上町 | |||||
| 笠井新田町 | |||||
| 鍛冶町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 春日町 | 18 | 浅間 | 9 | 江西 | |
| 金折町 | 31 | 芳川 | 29 | 東陽 | |
| 上浅田一丁目 | 18 | 浅間 | 9 | 江西 | |
| 上浅田二丁目 | |||||
| 上新屋町 | 17 | 蒲 | 22 | 丸塚 | |
| 上石田町 | 27 | 与進 | 12 | 与進 | |
| ※ 神ケ谷町 (佐鳴湖西岸区画 整理区域を除く。) |
38 | 神久呂 | 17 | 神久呂 | 市道神ケ谷40号線以南の佐鳴湖西岸土地区画整理事業区域に隣接する区域から境川以西の南の一部区域は西都台小・入野中への学区外就学可能。 |
| ※ 神ケ谷町 (佐鳴湖西岸区画 整理区域) |
65 | 大平台 | 18 | 入野 | |
| 上島 | 72 | 中瀬 | 38 | 浜北北部 | |
| 上島一丁目 | 19 | 上島 | 7 | 曳馬 | |
| 上島二丁目 | |||||
| 上島三丁目 | |||||
| 上島四丁目 | |||||
| 上島五丁目 | |||||
| 上島六丁目 | |||||
| 上島七丁目 | |||||
| ※ 上善地 (油一色町内会) |
77 | 北浜北 | 40 | 北浜東部 | |
| ※ 上善地 (上善地・永島 町内会) |
71 | 北浜東 | |||
| 上西町 | 17 | 蒲 | 22 | 丸塚 | |
| 上野 | 85 | 下阿多古 | 41 | 清竜 | |
| 神原町 | 38 | 神久呂 | 17 | 神久呂 | |
| 鴨江町 | 3 | 西 | 2 | 西部 | |
| 鴨江一丁目 | |||||
| 鴨江二丁目 | 20 | 鴨江 | 旧裁判所周辺(鴨江北自治会)は西小へ学区外就学可能。 | ||
| 鴨江三丁目 | 3 | 西 | |||
| 鴨江四丁目 | |||||
| 河輪町 | 23 | 河輪 | 29 | 東陽 | |
| 舘山寺町 | 46 | 北庄内 | 24 | 庄内 | |
| 神沢 | 86 | 熊 | 41 | 清竜 | |
| 神田町 | 18 | 浅間 | 9 | 江西 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北島町 | 26 | 和田 | 11 | 天竜 | 東名取付道路以東は中ノ 町小へ学区外就学可能。 |
| 北田町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 北寺島町 | 8 | 竜禅寺 | 3 | 南部 | |
| 木戸町 | 4 | 東 | 6 | 八幡 | |
| ※ 貴布祢 (小松八幡・法師軒町内会) |
69 | 浜名 | 36 | 浜名 | |
| ※ 貴布祢 (沼町内会) |
70 | 北浜 | 37 | 北浜 | |
| ※ 貴布祢 (道本町内会) |
77 | 北浜北 | 40 | 北浜東部 | |
| ※ 貴布祢 (貴布祢第1〜第7・社宅 ・小林下町内会) |
80 | 伎倍 | 37 | 北浜 | |
| 貴平町 | 28 | 豊西 | 13 | 笠井 | |
| 協和町 | 47 | 南庄内 | 24 | 庄内 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国吉町 | 30 | 中ノ町 | 11 | 天竜 | |
| 熊 | 86 | 熊 | 41 | 清竜 | |
| 倉松町 | 22 | 新津 | 8 | 新津 | |
| 呉松町 | 46 | 北庄内 | 24 | 庄内 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元目町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ 小池町 (1〜11番地を除く) |
54 | 与進北 | 12 | 与進 | |
| ○ 小池町 (1〜11番地) |
50 | 大瀬 | 27 | 中郡 | |
| ○ 神立町 ( 134番地の5〜16を除く) |
17 | 蒲 | 22 | 丸塚 | 将監丸塚線以西は佐藤小へ学区外就学可能。 |
| ○ 神立町 (134番地の5〜16) |
24 | 船越 | 6 | 八幡 | |
| 紺屋町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 御給町 | 31 | 芳川 | 29 | 東陽 | |
| 小沢渡町 | 22 | 新津 | 8 | 新津 | |
| 湖東町 | 42 | 和地 | 20 | 湖東 | |
| ※ 小林 (小林上・道本・本沢合西町内会) |
77 | 北浜北 | 40 | 北浜東部 | |
| ※ 小林 (小林下・貴布祢第5町内会) |
80 | 伎倍 | 37 | 北浜 | |
| 古人見町 | 41 | 伊佐見 | 20 | 湖東 | 雄踏町山崎自治会加入世帯は雄踏小、雄踏中への学区外就学可能 |
| ※ 小松 (小松八幡・法師軒・東町・小松本町・ 新田・栄町・西町・小松西向・沖・ 小松尾島・小松南1〜3丁目町内会) |
69 | 浜名 | 36 | 浜名 | |
| ※ 小松 (貴布祢第1・貴布祢第3町内会) |
80 | 伎倍 | 37 | 北浜 | |
| ※ 小松 (沼町内会) |
70 | 北浜 | |||
| 子安町 | 17 | 蒲 | 22 | 丸塚 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材木町 | 62 | 和田東 | 11 | 天竜 | |
| 幸一丁目 | 14 | 萩丘 | 23 | 高台 | |
| 幸二丁目 | |||||
| ○ 幸三丁目 (17番45号〜57号を除く) |
|||||
| ○ 幸三丁目 (17番45号〜57号) |
19 | 上島 | 7 | 曳馬 | |
| 幸四丁目 | 14 | 萩丘 | 23 | 高台 | |
| 幸五丁目 | |||||
| 栄町 | 3 | 西 | 2 | 西部 | |
| 肴町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 佐久 | 87 | 横山 | 42 | 光が丘 | |
| 佐久間町相月 | 96 | 城西 | 52 | 佐久間 | |
| 佐久間町浦川 | 95 | 浦川 | |||
| 佐久間町大井 | 94 | 佐久間 | |||
| 佐久間町奥領家 | 96 | 城西 | |||
| 佐久間町上平山 | 94 | 佐久間 | |||
| 佐久間町川合 | 95 | 浦川 | |||
| 佐久間町佐久間 | 94 | 佐久間 | 52 | 佐久間 | |
| 佐久間町戸口 | |||||
| 佐久間町中部 | |||||
| 佐久間町半場 | |||||
| 桜台一丁目 | 42 | 和地 | 20 | 湖東 | |
| 桜台二丁目 | |||||
| 桜台三丁目 | |||||
| 桜台四丁目 | |||||
| 桜台五丁目 | |||||
| 桜台六丁目 | |||||
| 篠ヶ瀬町 | 26 | 和田 | 11 | 天竜 | |
| 佐藤一丁目 | 10 | 佐藤 | 22 | 丸塚 | |
| 佐藤二丁目 | |||||
| 佐藤三丁目 | |||||
| 佐鳴台一丁目 | 55 | 佐鳴台 | 30 | 佐鳴台 | |
| 佐鳴台二丁目 | |||||
| 佐鳴台三丁目 | |||||
| 佐鳴台四丁目 | |||||
| 佐鳴台五丁目 | |||||
| 佐鳴台六丁目 | |||||
| 佐浜町 | 41 | 伊佐見 | 20 | 湖東 | 湖東中北側地域(湖東町自治会)は 和地小へ学区外就学可能。 |
| 参野町 | 58 | 芳川北 | 14 | 南陽 | |
| 三新町 | 23 | 河輪 | 29 | 東陽 | |
| 三和町 | 32 | 飯田 | 1 | 東部 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩町 | 5 | 県居 | 2 | 西部 | |
| ※ 鹿谷町 (旧亀山) |
12 | 広沢 | 10 | 蜆塚 | |
| ※ 鹿谷町 (旧亀山及旧松城を除く) |
9 | 追分 | |||
| ※ 鹿谷町 (旧松城) |
1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 蜆塚一丁目 | 12 | 広沢 | 10 | 蜆塚 | |
| 蜆塚二丁目 | |||||
| 蜆塚三丁目 | |||||
| 蜆塚四丁目 | |||||
| ※ 十軒町 【馬込川以東 (東セロ跡地を除く)】 |
13 | 曳馬 | 7 | 曳馬 | 東児童公園北側は上島小へ学区外就学可能。 |
| ※ 十軒町 (東セロ跡地) |
24 | 船越 | 6 | 八幡 | |
| ※ 十軒町 (馬込川以西) |
19 | 上島 | 7 | 曳馬 | |
| 志都呂町 | 61 | 西都台 | 18 | 入野 | |
| 篠原町 | 44 | 篠原 | 21 | 篠原 | |
| 四本松町 | 31 | 芳川 | 29 | 東陽 | |
| 下飯田町 | 32 | 飯田 | 1 | 東部 | |
| 下池川町 | 7 | 北 | 5 | 中部 | |
| 下石田町 | 27 | 与進 | 12 | 与進 | |
| 下江町 | 31 | 芳川 | 29 | 東陽 | |
| 常光町 | 28 | 豊西 | 13 | 笠井 | |
| 将監町 | 17 | 蒲 | 22 | 丸塚 | 将監丸塚線以西は佐藤小へ学区外就学可能。 |
| 庄内町 | 47 | 南庄内 | 24 | 庄内 | |
| 城北一丁目 | 9 | 追分 | 4 | 北部 | |
| 城北二丁目 | |||||
| 城北三丁目 | |||||
| 庄和町 | 47 | 南庄内 | 24 | 庄内 | |
| 白洲町 | 46 | 北庄内 | |||
| 白鳥町 | 30 | 中ノ町 | 11 | 天竜 | |
| 次郎八新田 | 82 | 光明 | 42 | 光が丘 | |
| ※ 白羽町 (国道1号線以北) |
16 | 白脇 | 3 | 南部 | 向白羽地区(馬込川西側)は 砂丘小・江西中に学区外就学可能。 |
| ※ 白羽町 (国道1号線以南) |
52 | 砂丘 | 25 | 江南 | |
| 新貝町 | 32 | 飯田 | 1 | 東部 | |
| 新津町 | 13 | 曳馬 | 7 | 曳馬 | 八幡中北側付近は 船越小・八幡中に学区外就学可能 |
| ※ 新原 (平口本村町内会) |
69 | 浜名 | 36 | 浜名 | |
| ※ 新原 (中瀬4区南町内会) |
72 | 中瀬 | 38 | 浜北北部 | |
| ※ 新原 (辺田原・梔池町内会) |
74 | 麁玉 | 39 | 麁玉 | |
| ※ 新原 (新原本村・下善・東原町内会) |
75 | 新原 | |||
| ※ 新原 (本沢合西・本沢合北・ 小林上町内会) |
77 | 北浜北 | 40 | 北浜東部 | |
| ※ 新原 (小林下町内会) |
80 | 伎倍 | 37 | 北浜 | |
| 新都田一丁目 | 43 | 都田南 | 16 | 都田 | |
| 新都田二丁目 | |||||
| 新都田三丁目 | |||||
| 新都田四丁目 | |||||
| 新都田五丁目 | |||||
| 神明町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菅原町 | 5 | 県居 | 2 | 西部 | |
| 助信町 | 13 | 曳馬 | 7 | 曳馬 | |
| 頭陀寺町 | 58 | 芳川北 | 14 | 南陽 | |
| 砂山町 | 116 | 双葉 | 3 | 南部 | |
| 住吉一丁目 | 25 | 城北 | 23 | 高台 | |
| 住吉二丁目 | |||||
| 住吉三丁目 | |||||
| 住吉四丁目 | |||||
| 住吉五丁目 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西伝寺 | 58 | 芳川北 | 14 | 南陽 | |
| ※ 積志町 (橋爪西の東を除く) |
40 | 積志 | 19 | 積志 | |
| ※ 積志町 (橋爪西の東) |
53 | 中郡 | 27 | 中郡 | |
| 善地 | 71 | 北浜東 | 40 | 北浜東部 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相津 | 87 | 横山 | 42 | 光が丘 | |
| ※ 早出町 (東セロ跡地及南側) |
24 | 船越 | 6 | 八幡 | |
| ※ 早出町 (上、中根北及中根南) |
19 | 上島 | 7 | 曳馬 | |
| ※ 早出町 (上、中根北、中根南、東セロ跡地及南側を除く) |
13 | 曳馬 | |||
| 増楽町 | 64 | 可美 | 32 | 可美 | |
| 染地台一丁目 | 78 | 内野 | 36 | 浜名 | |
| 染地台二丁目 | |||||
| 染地台三丁目 | |||||
| 染地台四丁目 | |||||
| ※ 染地台五丁目 (姥ヶ谷町内会) |
69 | 浜名 | |||
| ※ 染地台五丁目 (内野西・富岡町内会) |
78 | 内野 | |||
| ※ 染地台六丁目 (姥ヶ谷町内会) |
69 | 浜名 | |||
| ※ 染地台六丁目 (内野西・富岡町内会) |
78 | 内野 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大工町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 高丘町 (市道高丘葵線以東) |
45 | 葵が丘 | 26 | 開成 | |
| 高丘町 (市道高丘葵線以西) |
56 | 瑞穂 | |||
| 高丘東一丁目 | 45 | 葵が丘 | |||
| 高丘東二丁目 | |||||
| 高丘東三丁目 | |||||
| 高丘東四丁目 | |||||
| 高丘東五丁目 | |||||
| 高丘北一丁目 | 56 | 瑞穂 | |||
| 高丘北二丁目 | |||||
| 高丘北三丁目 | |||||
| 高丘北四丁目 | |||||
| 高丘西一丁目 | |||||
| 高丘西二丁目 | |||||
| 高丘西三丁目 | |||||
| 高丘西四丁目 | |||||
| 高薗 | 71 | 北浜東 | 40 | 北浜東部 | |
| 高塚町 | 64 | 可美 | 32 | 可美 | |
| ※ 高畑 (高畑西・高畑東・ 雇用促進住宅町内会) |
70 | 北浜 | 37 | 北浜 | |
| ※ 高畑 (西美薗中町内会・ 東美薗町内会4〜12班) |
77 | 北浜北 | 40 | 北浜東部 | |
| 高林町 | 13 | 曳馬 | 7 | 曳馬 | |
| 高林一丁目 | |||||
| 高林二丁目 | |||||
| 高林三丁目 | |||||
| 高林四丁目 | |||||
| 高林五丁目 | |||||
| 高町 | 12 | 広沢 | 10 | 蜆塚 | |
| 滝沢町 | 36 | 都田 | 16 | 都田 | |
| ○ 田尻町 【国道1号線以北 (1〜 725番地)】 |
22 | 新津 | 8 | 新津 | 田尻新田地区は浅間小・ 江西中へ学区外就学可能。 卸本町付近の飛地は砂丘小へ学区外就学可能。 |
| ○ 田尻町 【国道1号線以南 ( 726番地以降)】 |
52 | 砂丘 | |||
| 只来 | 83 | 鏡山 | 42 | 光が丘 | |
| 龍山町大嶺 | 92 | 龍山第一 | |||
| 龍山町下平山 | |||||
| 龍山町大瀬尻 | |||||
| 龍山町戸倉 | |||||
| 立野町 | 31 | 芳川 | 29 | 東陽 | |
| 田町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千歳町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 中央一丁目 | 4 | 東 | 6 | 八幡 | |
| 中央二丁目 | |||||
| 中央三丁目 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 87 | 横山 | 42 | 光が丘 | |
| 堤町 | 22 | 新津 | 8 | 新津 | |
| 恒武町 | 28 | 豊西 | 13 | 笠井 | |
| 坪井町 | 44 | 篠原 | 21 | 篠原 | |
| 都盛町 | 58 | 芳川北 | 14 | 南陽 | |
| 鶴見町 | 32 | 飯田 | 1 | 東部 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※ 寺島 (高畑東町内会) |
70 | 北浜 | 37 | 北浜 | |
| ※ 寺島 (寺島東・寺島南・寺島北・ 若草団地・ 中条東町内会) |
79 | 北浜南 | |||
| 寺島町 | 8 | 竜禅寺 | 3 | 南部 | |
| 寺脇町 | 16 | 白脇 | |||
| 天王町 | 27 | 与進 | 12 | 与進 | |
| 天神町 | 10 | 佐藤 | 22 | 丸塚 | |
| 伝馬町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| 天龍川 | 62 | 和田東 | 11 | 天竜 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道本 | 77 | 北浜北 | 40 | 北浜東部 | |
| 利町 | 1 | 元城 | 5 | 中部 | |
| ※ 常盤町 (新川以西) |
|||||
| ※ 常盤町 (新川以東) |
4 | 東 | 6 | 八幡 | |
| ※ 富塚町 【御前谷自治会、東自治会、 (向平南3組、向平南4組及び小薮飛地)】 |
12 | 広沢 | 10 | 蜆塚 | |
| ※ 富塚町 【東自治会(向平南3組、向平南4組及び小薮飛地を除く)、 北自治会及び中自治会(上ノ平地区を除く)】 |
15 | 富塚 | 31 | 富塚 | |
| ※ 富塚町 【西自治会及び 57 富塚西中自治会(上ノ平地区)】 |
57 | 富塚西 | |||
| 富屋町 | 23 | 河輪 | 29 | 東陽 | |
| 富吉町 | 6 | 相生 | 1 | 東部 | |
| 豊岡町 | 35 | 豊岡 | 28 | 三方原 | |
| 豊西町 | 28 | 豊西 | 13 | 笠井 | |
| ※ 豊保 (中瀬4区東・中瀬4区西・中瀬4区南・中瀬7区町内会) |
72 | 中瀬 | 38 | 浜北北部 | |
| ※ 豊保 (赤佐5区町内会) |
73 | 赤佐 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中郡町 | 53 | 中郡 | 27 | 中郡 | |
| 中沢町 | 7 | 北 | 5 | 中部 | |
| 長沢 | 84 | 上阿多古 | 41 | 清竜 | |
| 中里町 | 30 | 中ノ町 | 11 | 天竜 | |
| 中島町 | 6 | 相生 | 1 | 東部 | |
| 中島一丁目 | |||||
| 中島二丁目 | |||||
| 中島三丁目 | |||||
| 中島四丁目 | |||||
| 永島 | 71 | 北浜東 | 40 | 北浜東部 | |
| ※ 中条 (横須賀西町内会) |
70 | 北浜 | 37 | 北浜 | |
| ※ 中条 (中条北・中条西・中条東町内会) |
79 | 北浜南 | |||
| 中瀬 | 72 | 中瀬 | 38 | 浜北北部 | |
| 中田町 | 54 | 与進北 | 12 | 与進 | |
| ※ 中田島町 (馬込川以北) |
16 | 白脇 | 3 | 南部 | |
| ※ 中田島町 (馬込川以南) |
52 | 砂丘 | 25 | 江南 | |
| 長田町 | 23 | 河輪 | 29 | 東陽 | |
| 長鶴町 | 62 | 和田東 | 11 | 天竜 | |
| 中野町 | 30 | 中ノ町 | |||
| 中山町 | 3 | 西 | 2 | 西部 | |
| 茄子町 | 24 | 船越 | 6 | 八幡 | |
| 名塚町 | 6 | 相生 | 1 | 東部 | |
| 平田町 | 5 | 県居 | 2 | 西部 | |
| 成子町 | |||||
| 新堀 | 71 | 北浜東 | 40 | 北浜東部 |
|
|---|
| 町・字名 | CD | 小学校 | CD | 中学校 | 別途取扱事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西浅田一丁目 | 18 | 浅間 | 9 | 江西 | |
| 西浅田二丁目 | |||||
| 西伊場町 | 20 | 鴨江 | 2 | 西部 | |
| 西雲名 | 87 | 横山 | 42 | 光が丘 | |
| 西丘町 | 33 | 花川 | 26 | 開成 | |
| 西鴨江町 | 61 | 西都台 | 18 | 入野 | |
