沿革
| 明治5年 | 豊田郡小野村に温故塾を設置 |
|---|---|
| 明治6年 | 豊田郡柴本村慈眼寺に柴本学校を設置 |
| 明治20年 | 現地に校舎建築。豊田郡第20学区公立於呂尋常小学校と校名変更 尾野養徳寺に分校を設置 |
| 明治20年 | 豊田郡赤佐学区公立赤佐尋常小学校と校名変更 |
| 明治35年 | 高等科を併設し、赤佐尋常高等学校と校名変更 |
| 明治41年 | 高等科廃止 修業年限6か年の赤佐尋常高等小学校と校名変更 |
| 明治45年 | 養徳寺の仮校舎を廃し 尾野2066番地に分校設置 |
| 大正5年 | 高等科を併設 赤佐尋常高等小学校と校名変更 |
| 昭和16年 | 国民学校令施行赤佐国民学校と校名変更 |
| 昭和22年 | 6・3制実施、赤佐村立赤佐小学校と校名変更 |
| 昭和30年 | 天竜荘分校(第1学年より第6学年まで1学級)設置 |
| 昭和31年 | 町村合併により浜北町立赤佐小学校と校名変更 |
| 昭和33年 | 尾野分校廃止 |
| 昭和35年 | プール着工、8月30日竣工 |
| 昭和36年 | 天竜荘分校静岡県立養護学校天竜分校となる |
| 昭和38年 | 市制施施行により静岡県浜北市立赤佐小学校と校名変更 |
| 昭和42年 | 養護学級設置 |
| 昭和43年 | 校歌制定 |
| 昭和46年 | 鉄筋コンクリート造り3階建校舎落成 |
| 昭和50年 | 「赤佐小100年の歩み」発行 |
| 昭和53年 | 校旗制定 鉄筋3階北校舎落成 |
| 昭和58年 | 鉄筋2階西校舎落成(6教室) |
| 昭和61年 | 屋内運動場完成 |
| 昭和63年 | プール改築工事完了 |
| 平成4年 | 南校舎大規模改修工事 |
| 平成9年 | 職員室・校長室・保健室に空調設備設置 |
| 平成17年 | 市町村合併により 浜松市立赤佐小学校と校名変更 |
| 平成20年 | 通級指導教室開設 |
| 平成29年 | 北校舎西側大規模改修工事 |
| 令和元年 | 普通教室・通級指導教室(にこにこ1)に空調設備設置 |
| 令和2年 | 通級指導教室(にこにこ2)・相談室に空調設備設置 児童用タブレット端末配備開始 |
| 令和4年 | 創立150周年 投てき板リニューアル |
| 令和5年 | 発達支援学級増設工事(6学級に) |
| 令和6年 | アルミ缶回収ボックス設置 |
浜松市立赤佐小学校