沿革
| 昭和56年 4月 | 浜松市立初生小学校創立 三方原小学校・葵が丘小学校より分離独立…児童数808人 |
|---|---|
| 8月 | プール落成 |
| 昭和57年 3月 | 校歌制定、体育館落成 |
| 昭和58年 3月 | 運動場に夜間照明設置 |
| 11月 | 運動場南側・東側に防球ネット設置 |
| 昭和59年 6月 | なかよし広場人工芝敷設 |
| 昭和62年 12月 | 庭園「希望の園」設置、ブランコ設置 |
| 平成元年 5月 | 児童数809人 |
| 平成2年 11月 | 10周年記念事業「希望の丘」完成 |
| 平成5年 5月 | 児童数701人 |
| 平成6年 2月 | 運動場南側にタイヤ遊具設置 |
| 平成10年 5月 | 児童数585人 |
| 平成11年 1月 | 校舎に空調設備設置 |
| 平成13年 1月 | 「はつおい合言葉」看板設置、バラのアーチ設置 |
| 2月 | 開校20周年記念式典開催 |
| 10月 | アルミ缶リサイクル優秀校受賞 |
| 11月 | 歯科保健優良校 |
| 平成14年 9月 | 体育館床改修工事 |
| 11月 | 租税推進による表彰 |
| 平成18年 4月 | 交通安全教育推進モデル小学校に指定 |
| 平成19年 8月 | 学校東側松林に通学路新設 |
| 平成20年 4月 | 児童数656人 |
| 平成22年 1月 | 「道徳と特別活動の研究賞」最優秀賞 (財団法人 総合初等教育研究所) |
| 10月 | 校舎棟耐震補強工事完了、高鉄棒設置 |
| 平成23年 2月 | 30周年記念事業「総合遊具」完成 |
| 8月 | 運動場北側スロープ設置 |
| 平成24年 10月 | 初生小PTA、県知事より表彰 「学区における交通安全教育の普及交通安全指導の徹底」 |
| 平成25年 4月 | 児童数671人 |
| 7月 | 校舎外壁補修 |
| 平成26年 3月 | 初生小学校資源物回収ボランティア、浜松市長より表彰 |
| 4月 | 民間委託による給食開始 |
| 平成27年 1月 | 屋上太陽光発電設置 |
| 3月 | 3階4階特別教室を普通教室に改修 |
| 平成28年 3月 | 特別教室棟落成(音楽室・図工室・理科室等) |
| 平成29年 3月 | 「きぼうの丘」看板設置、屋外時計設置 |
| 平成31年 1月 | 運動場中央スロープ設置 |
| 3月 | プール日除けシート貼り替え |
| 令和2年 3月 | 西校舎4階空調機設置 |
| 9月 | 40周年記念 航空写真撮影 体育館演台・花台・ステージスカート寄贈(教育後援会より) |
| 令和3年 3月 | 2階学習室を普通教室に改修 |
| 令和4年 3月 | 学級増に伴う工事(パソコン室→3階2の4) |
浜松市立初生小学校