進路状況
進路の状況(令和元年度卒業生)
国公立 四大 |
私立 四大 |
短大 | 専門 学校 |
大学校 | 就職 | 留学 | 進学 準備等 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 174 | 197 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 16 |
合格 | 181 | 1148 | 10 | 19 | 1 | 2 | 2 |
進学 | 合格 | |
---|---|---|
国公立 四大 |
174 | 181 |
私立 四大 |
197 | 1148 |
短大 | 1 | 10 |
専門 学校 |
11 | 19 |
大学校 | 1 | 1 |
就職 | 2 | 2 |
留学 | 2 | 2 |
進学 準備等 |
16 | |
おもな進学先(令和元年度卒業生)
国公立大学 | 数字は合格数 |
---|---|
北海道 | 3 |
室蘭工業 | 1 |
弘前 | 1 | 岩手 | 1 |
東北 | 1 |
山形 | 1 |
茨城 | 4 |
筑波 | 3 |
宇都宮 | 1 |
群馬 | 2 |
埼玉 | 2 |
千葉 | 3 |
電気通信 | 1 |
東京外国語 | 3 |
東京学芸 | 1 |
東京海洋 | 1 |
東京農工 | 2 |
横浜国立 | 2 |
新潟 | 4 |
富山 | 3 |
金沢 | 5 |
福井 | 1 |
山梨 | 6 |
信州 | 6 |
静岡 | 17 |
浜松医科 | 2 |
愛知教育 | 5 |
豊橋技術科学 | 2 |
名古屋 | 5 |
名古屋工業 | 4 |
岐阜 | 1 |
三重 | 4 |
滋賀 | 1 |
京都 | 1 |
大阪 | 1 |
奈良女子 | 1 |
広島 | 3 |
山口 | 1 |
徳島 | 1 |
香川 | 1 |
高知 | 2 |
九州 | 1 |
熊本 | 1 |
宮崎 | 1 |
鹿児島 | 1 |
琉球 | 3 |
高崎経済 | 1 |
前橋工科 | 1 |
埼玉県立 | 2 |
東京都立 | 3 |
横浜市立 | 3 |
神奈川県立保健福祉 | 1 |
新潟県立 | 1 |
石川県立 | 1 |
都留文科 | 2 |
公立諏訪東京理科 | 2 |
山梨県立 | 2 |
静岡県立 | 14 |
静岡文化芸術 | 16 |
愛知県立 | 4 |
名古屋市立 | 2 |
滋賀県立 | 2 |
京都府立 | 2 |
大阪市立 | 1 |
神戸市外国語 | 3 |
兵庫県立 | 1 |
愛媛県立医療技術 | 1 |
宮崎公立 | 1 |
など
私立大学 | 数字は合格数 |
---|---|
青山学院 | 4 |
学習院 | 1 |
北里 | 6 |
慶應義塾 | 2 |
駒澤 | 7 |
芝浦工業 | 11 |
成蹊 | 1 |
成城 | 1 |
専修 | 11 |
中央 | 18 |
津田塾 | 3 |
東海 | 18 |
東京工科 | 15 |
東京農業 | 14 |
東京理科 | 4 |
東洋 | 19 |
日本 | 20 |
法政 | 14 |
明治 | 15 |
明治学院 | 1 |
立教 | 8 |
早稲田 | 7 |
神奈川 | 22 |
岐阜聖徳学園 | 11 |
浜松学院 | 10 |
静岡理工科 | 5 |
聖隷クリストファー | 37 |
常葉 | 80 |
愛知 | 59 |
愛知学院 | 17 |
愛知工業 | 23 |
愛知淑徳 | 5 |
金城学院 | 13 |
椙山女学院 | 15 |
中京 | 58 |
中部 | 4 |
名古屋外国語 | 33 |
名古屋学芸 | 8 |
藤田医科 | 8 |
南山 | 26 |
名城 | 62 |
京都産業 | 50 |
京都女子 | 13 |
同志社 | 10 |
同志社女子 | 7 |
立命館 | 86 |
龍谷 | 34 |
関西 | 21 |
関西外国語 | 8 |
近畿 | 30 |
関西学院 | 9 |
など