児童・生徒数
323名 (令和7年4月24日時点)
| 1組 | 2組 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 18 | 18 | 36 | 
| 2年 | 22 | 22 | 44 | 
| 3年 | 25 | 26 | 51 | 
| 4年 | 24 | 24 | 48 | 
| 5年 | 29 | 29 | 58 | 
| 6年 | 28 | 29 | 57 | 
| 4組 | 6 | 6 | |
| 5組 | 5 | 5 | |
| 6組 | 5 | 5 | |
| 7組 | 7 | 7 | |
| 8組 | 6 | 6 | 
| 1組 | 2組 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 18 | 18 | 36 | 
| 2年 | 22 | 22 | 44 | 
| 3年 | 25 | 26 | 51 | 
| 4年 | 24 | 24 | 48 | 
| 5年 | 29 | 29 | 58 | 
| 6年 | 28 | 29 | 57 | 
| 4組 | 6 | 6 | |
| 5組 | 5 | 5 | |
| 6組 | 5 | 5 | |
| 7組 | 7 | 7 | |
| 8組 | 6 | 6 | 
