児童・生徒数
976名 (令和7年12月9日更新)
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 36 | 311 |
| 2年 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 318 |
| 3年 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 313 |
| 10A組 | 10B組 | 10C組 | 11D組 | 11E組 | 11F組 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発達支援 学級 |
5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 |
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 36 | 311 |
| 2年 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 318 |
| 3年 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 313 |
| 10A組 | 10B組 | 10C組 | 11D組 | 11E組 | 11F組 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発達支援 学級 |
5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 |