児童・生徒数
948名 (令和7年4月8日時点)
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 | |
| 2年 | 32 | 32 | 33 | 33 | 130 | ||
| 3年 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 148 | |
| 4年 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 174 | |
| 5年 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 6年 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 181 | 
| なかよし | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 | |
| 2年 | 32 | 32 | 33 | 33 | 130 | ||
| 3年 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 148 | |
| 4年 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 174 | |
| 5年 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 6年 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 181 | 
| なかよし | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 
