児童・生徒数
今年度 生徒数
279名 (令和7年4月8日時点)
| 1組 | 2組 | 3組 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 35 | 35 | 36 | 106 |
| 2年 | 30 | 30 | 29 | 89 |
| 3年 | 33 | 33 | 32 | 98 |
学級数・生徒数の推移
| 年度 | 学級 | 生徒数 |
|---|---|---|
| 昭和22年度 | 6 | 301 |
| 昭和23年度 | 8 | 366 |
| 昭和24年度 | 9 | 403 |
| 昭和25年度 | 9 | 402 |
| 昭和26年度 | 9 | 360 |
| 昭和27年度 | 9 | 351 |
| 昭和28年度 | 8 | 315 |
| 昭和29年度 | 8 | 349 |
| 昭和30年度 | 8 | 340 |
| 昭和31年度 | 8 | 348 |
| 昭和32年度 | 7 | 334 |
| 昭和33年度 | 7 | 318 |
| 昭和34年度 | 7 | 311 |
| 昭和35年度 | 7 | 354 |
| 昭和36年度 | 10 | 445 |
| 昭和37年度 | 10 | 472 |
| 昭和38年度 | 10 | 471 |
| 昭和39年度 | 10 | 415 |
| 昭和40年度 | 10 | 384 |
| 昭和41年度 | 9 | 332 |
| 昭和42年度 | 9 | 328 |
| 昭和43年度 | 9 | 326 |
| 昭和44年度 | 9 | 358 |
| 昭和45年度 | 10 | 359 |
| 昭和46年度 | 10 | 369 |
| 昭和47年度 | 9 | 332 |
| 昭和48年度 | 9 | 332 |
| 昭和49年度 | 10 | 356 |
| 昭和50年度 | 10 | 365 |
| 昭和51年度 | 11 | 403 |
| 昭和52年度 | 11 | 403 |
| 昭和53年度 | 11 | 418 |
| 昭和54年度 | 10 | 401 |
| 昭和55年度 | 11 | 417 |
| 昭和56年度 | 13 | 476 |
| 昭和57年度 | 13 | 494 |
| 昭和58年度 | 13 | 525 |
| 昭和59年度 | 12 | 516 |
| 昭和60年度 | 14 | 553 |
| 昭和61年度 | 14 | 558 |
| 昭和62年度 | 15 | 569 |
| 昭和63年度 | 14 | 544 |
| 昭和64年度 平成元年度 |
13 | 512 |
| 平成2年度 | 13 | 480 |
| 平成3年度 | 12 | 467 |
| 平成4年度 | 13 | 472 |
| 平成5年度 | 12 | 434 |
| 平成6年度 | 12 | 426 |
| 平成7年度 | 11 | 339 |
| 平成8年度 | 12 | 428 |
| 平成9年度 | 12 | 410 |
| 平成10年度 | 12 | 420 |
| 平成11年度 | 12 | 399 |
| 平成12年度 | 12 | 400 |
| 平成13年度 | 11 | 386 |
| 平成14年度 | 11 | 366 |
| 平成15年度 | 11 | 332 |
| 平成16年度 | 10 | 325 |
| 平成17年度 | 11 | 337 |
| 平成18年度 | 10 | 348 |
| 平成19年度 | 9 | 317 |
| 平成20年度 | 9 | 306 |
| 平成21年度 | 9 | 281 |
| 平成22年度 | 9 | 278 |
| 平成23年度 | 9 | 264 |
| 平成24年度 | 9 | 261 |
| 平成25年度 | 10 | 277 |
| 平成26年度 | 9 | 276 |
| 平成27年度 | 9 | 271 |
| 平成28年度 | 9 | 251 |
| 平成29年度 | 9 | 258 |
| 平成30年度 | 8 | 240 |
| 平成31年度 令和元年度 |
8 | 255 |
| 令和2年度 | 8 | 261 |
| 令和3年度 | 9 | 295 |
| 令和4年度 | 9 | 304 |
| 令和5年度 | 9 | 304 |
| 令和6年度 | 9 | 297 |
| 令和7年度 | 9 | 279 |
浜松市立神久呂中学校