児童・生徒数
844名
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 159 |
2年 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 144 | |
3年 | 32 | 31 | 31 | 31 | 125 | ||
4年 | 34 | 33 | 34 | 33 | 134 | ||
5年 | 34 | 33 | 34 | 34 | 135 | ||
6年 | 33 | 33 | 34 | 34 | 134 | ||
たんぽぽ | 7 | 6 | 13 | ||||
合計児童数 | 844 | ||||||
実家庭数 | 657 |
(2023/1/31現在)