児童・生徒数
823名
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 149 | |
2年 | 34 | 34 | 34 | 102 | |||
3年 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 157 | |
4年 | 35 | 35 | 34 | 34 | 138 | ||
5年 | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 | ||
6年 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | ||
たんぽぽ | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 | |
合計児童数 | 823 | ||||||
実家庭数 | 636 |
(2024/4/20現在)