児童・生徒数
484名 (令和8年9月時点)
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 157 |
| 2年 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 147 |
| 3年 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 167 |
| 7A,7B,8組 | 7A組 3 |
7B組 6 |
8組 4 |
13 |
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 157 |
| 2年 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 147 |
| 3年 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 167 |
| 7A,7B,8組 | 7A組 3 |
7B組 6 |
8組 4 |
13 |