児童・生徒数

486名 (令和7年4月8日時点)
1年
1組 15 14 29
2組 15 14 29
3組 16 14 30
4組 16 13 29
5組 16 14 30
78 69 147
 
2年
1組 16 16 33
2組 17 16 33
3組 16 16 32
4組 16 16 32
5組 16 17 33
81 81 162
 
3年
1組 17 15 32
2組 16 16 32
3組 17 15 32
4組 16 15 31
5組 16 16 32
82 77 159
 
ほたる
A 6 1 7
B1 4 2 6
B2 5 0 5
15 3 18
ページの先頭へ戻る