児童・生徒数

476名 (令和8年4月10日時点)
1年
1組 19 12 31
2組 18 13 31
3組 18 13 31
4組 18 12 30
5組 19 12 31
92 62 154
 
2年
1組 15 14 29
2組 15 14 29
3組 16 13 29
4組 16 13 29
5組 15 14 29
77 68 145
 
3年
1組 17 16 33
2組 16 16 32
3組 17 16 33
4組 17 16 33
5組 16 16 32
83 80 163
 
ほたる
A 6 2 8
B 6 0 6
12 2 14
ページの先頭へ戻る