児童・生徒数

327名 (令和7年4月7日時点)
学年学級 男子 女子 合計
1年 1組 13 12 25
2組 13 11 24
合計 26 23 49
2年 1組 11 8 19
2組 10 8 18
合計 21 16 37
3年 1組 16 17 33
2組 16 16 32
合計 32 33 65
4年 1組 14 13 27
2組 15 12 27
合計 29 25 54
5年 1組 15 12 27
2組 15 12 27
合計 30 24 54
6年 1組 13 12 25
2組 13 11 24
合計 26 23 49
発達
支援
3組 4 1 5
4組 4 0 4
5組 3 2 5
6組 0 5 5
合計 11 8 19
全 校 175 152 327
ページの先頭へ戻る