児童・生徒数
306名 (令和8年4月1日時点)
| 学年学級 | 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 9 | 9 | 18 |
| 2組 | 9 | 10 | 19 | |
| 合計 | 18 | 19 | 37 | |
| 2年 | 1組 | 12 | 12 | 24 |
| 2組 | 11 | 11 | 22 | |
| 合計 | 23 | 23 | 46 | |
| 3年 | 1組 | 19 | 15 | 34 |
| 合計 | 19 | 15 | 34 | |
| 4年 | 1組 | 15 | 16 | 31 |
| 2組 | 15 | 16 | 31 | |
| 合計 | 30 | 32 | 62 | |
| 5年 | 1組 | 15 | 12 | 27 |
| 2組 | 14 | 13 | 27 | |
| 合計 | 29 | 25 | 54 | |
| 6年 | 1組 | 15 | 12 | 27 |
| 2組 | 14 | 11 | 25 | |
| 合計 | 29 | 23 | 52 | |
| 発達 支援 |
3組 | 6 | 0 | 6 |
| 4組 | 4 | 0 | 4 | |
| 5組 | 5 | 1 | 6 | |
| 6組 | 0 | 5 | 5 | |
| 合計 | 15 | 6 | 21 | |
| 全 校 | 163 | 143 | 306 | |
浜松市立中川小学校