児童・生徒数

339名 (令和6年4月1日時点)
学年学級 男子 女子 合計
1年 1組 11 9 20
2組 11 9 20
合計 22 18 40
2年 1組 16 16 32
2組 16 16 32
合計 32 32 64
3年 1組 14 13 27
2組 14 12 26
合計 28 25 53
4年 1組 14 12 26
2組 15 12 27
合計 29 24 53
5年 1組 13 12 25
2組 13 11 24
合計 26 23 49
6年 1組 14 17 31
2組 15 17 32
合計 29 34 63
発達
支援
3組 4 1 5
4組 3 1 4
5組 4 0 4
6組 1 3 4
合計 12 5 17
全 校 178 161 339
ページの先頭へ戻る