児童・生徒数
356名 (令和5年4月3日時点)
学年学級 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 1組 | 16 | 16 | 32 |
2組 | 16 | 16 | 32 | |
合計 | 32 | 32 | 64 | |
2年 | 1組 | 14 | 13 | 27 |
2組 | 14 | 13 | 27 | |
合計 | 28 | 26 | 54 | |
3年 | 1組 | 15 | 12 | 27 |
2組 | 15 | 12 | 27 | |
合計 | 30 | 24 | 54 | |
4年 | 1組 | 13 | 13 | 26 |
2組 | 12 | 13 | 25 | |
合計 | 25 | 26 | 51 | |
5年 | 1組 | 14 | 17 | 31 |
2組 | 14 | 17 | 31 | |
合計 | 28 | 34 | 62 | |
6年 | 1組 | 13 | 13 | 26 |
2組 | 13 | 13 | 26 | |
合計 | 26 | 26 | 52 | |
発達 支援 |
3組 | 6 | 2 | 8 |
4組 | 5 | 0 | 5 | |
5組 | 3 | 3 | 6 | |
合計 | 14 | 5 | 19 | |
全 校 | 183 | 173 | 356 |