進路状況
進路の状況(令和5年度卒業生)
進路の状況(令和5年度卒業生)
国公立 四大 |
私立 四大 |
短大 | 専門 学校 |
大学校 | 就職 | 留学 | 進学 準備等 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 172 | 162 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 18 |
合格 | 179 | 1165 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 |
分類 | 進学 | 合格 |
---|---|---|
国公立四大 | 172 | 179 |
私立四大 | 162 | 1165 |
短大 | 2 | 3 |
専門学校 | 7 | 11 |
大学校 | 0 | 0 |
就職 | 1 | 1 |
留学 | 1 | 1 |
進学準備等 | 18 | |
おもな進学先(令和5年度卒業生)
国公立大学 | 数字は合格数 |
---|---|
室蘭工業 | 1 |
岩手 | 1 |
山形 | 1 |
東北 | 3 |
茨城 | 1 |
筑波 | 4 |
宇都宮 | 2 |
群馬 | 1 |
埼玉 | 3 |
千葉 | 4 |
お茶の水 | 1 |
東京外国語 | 1 |
東京学芸 | 3 |
東京工業 | 1 |
東京農工 | 1 |
横浜国立 | 2 |
金沢 | 2 |
福井 | 1 |
山梨 | 3 |
信州 | 5 |
岐阜 | 3 |
静岡 | 30 |
浜松医科 | 9 |
愛知教育 | 3 |
名古屋 | 8 |
名古屋工業 | 2 |
三重 | 2 |
京都 | 1 |
京都教育 | 4 |
大阪 | 2 |
大阪教育 | 2 |
神戸 | 1 |
奈良教育 | 2 |
鳥取 | 4 |
島根 | 1 |
広島 | 4 |
山口 | 3 |
徳島 | 1 |
長崎 | 1 |
秋田県立 | 1 |
高崎経済 | 1 |
千葉県立保健医療 | 1 |
東京都立 | 7 |
横浜市立 | 5 |
都留文科 | 2 |
山梨県立 | 3 |
福井県立 | 1 |
静岡県立 | 10 |
静岡文化芸術 | 10 |
愛知県立 | 2 |
名古屋市立 | 1 |
滋賀県立 | 4 |
京都府立 | 1 |
福知山公立 | 2 |
神戸市外国語 | 1 |
県立広島 | 2 |
島根県立 | 1 |
名桜 | 1 |
など
私立大学 | 数字は合格数 |
---|---|
青山学院 | 9 |
学習院 | 1 |
北里 | 4 |
杏林 | 2 |
慶應義塾 | 1 |
國學院 | 3 |
駒澤 | 13 |
芝浦工業 | 4 |
順天堂 | 2 |
上智 | 3 |
成蹊 | 3 |
成城 | 8 |
専修 | 16 |
中央 | 13 |
津田塾 | 1 |
東海 | 15 |
東京女子 | 3 |
東京農業 | 3 |
東京薬科 | 3 |
東京理科 | 7 |
東洋 | 23 |
日本 | 9 |
日本女子 | 1 |
法政 | 16 |
明治 | 15 |
明治学院 | 3 |
立教 | 6 |
早稲田 | 5 |
神奈川 | 14 |
静岡理工科 | 12 |
聖隷クリストファー | 27 |
常葉 | 137 |
愛知 | 35 |
愛知学院 | 9 |
愛知工業 | 21 |
愛知淑徳 | 23 |
金城学院 | 1 |
椙山女学園 | 4 |
中京 | 55 |
中部 | 26 |
豊田工業 | 3 |
名古屋外国語 | 51 |
名古屋学芸 | 10 |
南山 | 34 |
藤田医科 | 6 |
名城 | 80 |
京都産業 | 25 |
京都女子 | 11 |
京都薬科 | 1 |
同志社 | 26 |
同志社女子 | 10 |
立命館 | 92 |
龍谷 | 24 |
関西 | 14 |
関西外国語 | 7 |
近畿 | 33 |
関西学院 | 6 |
など