進路状況
進路の状況(令和4年度卒業生)
進路の状況(令和4年度卒業生)
国公立 四大 |
私立 四大 |
短大 | 専門 学校 |
大学校 | 就職 | 留学 | 進学 準備等 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 194 | 179 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 21 |
合格 | 200 | 1159 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 |
分類 | 進学 | 合格 |
---|---|---|
国公立四大 | 194 | 200 |
私立四大 | 179 | 1159 |
短大 | 2 | 4 |
専門学校 | 4 | 9 |
大学校 | 3 | 3 |
就職 | 1 | 1 |
留学 | 3 | 3 |
進学準備等 | 21 | |
おもな進学先(令和4年度卒業生)
国公立大学 | 数字は合格数 |
---|---|
北海道 | 2 |
弘前 | 2 |
山形 | 1 |
宮城教育 | 2 |
茨城 | 1 |
筑波 | 1 |
宇都宮 | 1 |
埼玉 | 1 |
千葉 | 5 |
電気通信 | 1 |
東京学芸 | 1 |
東京農工 | 1 |
一橋 | 1 |
横浜国立 | 2 |
新潟 | 1 |
富山 | 3 |
金沢 | 6 |
山梨 | 4 |
信州 | 2 |
岐阜 | 3 |
静岡 | 34 |
浜松医科 | 12 |
愛知教育 | 10 |
豊橋義技術科学 | 1 |
名古屋 | 9 |
三重 | 1 |
滋賀 | 1 |
京都 | 1 |
大阪 | 3 |
神戸 | 3 |
兵庫教育 | 2 |
奈良教育 | 1 |
和歌山 | 1 |
島根 | 1 |
広島 | 5 |
山口 | 4 |
愛媛 | 1 |
高知 | 1 |
大分 | 1 |
宮崎 | 2 |
国際教養 | 1 |
秋田県立 | 1 |
群馬県立県民健康科学 | 1 |
茨城県立医療 | 4 |
埼玉県立 | 1 |
東京都立 | 2 |
神奈川県立保健福祉 | 2 |
川崎市立看護 | 2 |
横浜市立 | 3 |
都留文科 | 2 |
山梨県立 | 2 |
富山県立 | 1 |
長野県立 | 2 |
静岡県立 | 8 |
静岡文化芸術 | 12 |
愛知県立 | 3 |
名古屋市立 | 3 |
三重県立看護 | 1 |
滋賀県立 | 2 |
京都府立 | 3 |
大坂公立 | 3 |
神戸市外国語 | 1 |
和歌山県立医科 | 1 |
県立広島 | 1 |
北九州市立 | 1 |
福岡女子 | 1 |
長崎県立 | 1 |
など
私立大学 | 数字は合格数 |
---|---|
青山学院 | 7 |
学習院 | 3 |
北里 | 4 |
杏林 | 4 |
慶應義塾 | 2 |
國學院 | 4 |
駒澤 | 5 |
芝浦工業 | 6 |
順天堂 | 6 |
上智 | 2 |
成蹊 | 2 |
専修 | 14 |
中央 | 14 |
津田塾 | 3 |
東海 | 12 |
東京女子 | 8 |
東京電機 | 2 |
東京都市 | 2 |
東京農業 | 13 |
東京薬科 | 4 |
東京理科 | 8 |
東洋 | 13 |
日本 | 15 |
日本女子 | 3 |
法政 | 12 |
明治 | 14 |
明治学院 | 6 |
立教 | 12 |
早稲田 | 6 |
神奈川 | 31 |
岐阜聖徳学園 | 5 |
静岡理工科 | 37 |
聖隷クリストファー | 56 |
常葉 | 104 |
愛知 | 72 |
愛知学院 | 10 |
愛知工業 | 9 |
愛知淑徳 | 16 |
金城学院 | 11 |
椙山女学園 | 11 |
中京 | 32 |
中部 | 9 |
豊田工業 | 2 |
名古屋外国語 | 20 |
名古屋学芸 | 5 |
南山 | 41 |
藤田医科 | 13 |
名城 | 60 |
京都産業 | 12 |
京都女子 | 10 |
京都薬科 | 4 |
同志社 | 14 |
同志社女子 | 9 |
立命館 | 83 |
龍谷 | 17 |
関西 | 20 |
関西外国語 | 7 |
近畿 | 30 |
関西学院 | 19 |
など